您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
螺桿濃漿泵參數(shù);I-1B濃漿泵性能參數(shù);濃漿泵參數(shù);濃漿泵技術參數(shù)
規(guī)格 型號 | 理論流量 PMPa (m3/h) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 吸程 (m) | 進出口徑 | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 配用電機 (Kw) | 工作壓力 (*Kg/cm2) |
I-1B1寸 | 2.39 | 1.5 | 50 | 2 | 25 | 960 | 1.1 | 5 |
I-1B1.5寸 | 5.2 | 3.2 | 80 | 3 | 40 | 960 | 2.2 | 8 |
I-1B2寸 | 8.85 | 5.6 | 80 | 3 | 50 | 960 | 3 | 8 |
I-1B2.5寸 | 10.6 | 6.5 | 60 | 3 | 65 | 960 | 3 | 6 |
I-1B3寸 | 18.1 | 12 | 60 | 3 | 75 | 960 | 5.5 | 6 |
I-1B4寸 | 24 | 16 | 60 | 3 | 100 | 960 | 7.5 | 6 |
I-1B5寸 | 36 | 25 | 60 | 3 | 125 | 960 | 11 | 6 |
I-1B6寸 | 38 | 30 | 60 | 3 | 150 | 960 | 15 | 6 |
下一篇:不銹鋼螺桿泵性能參數(shù)