您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡要描述:冷凝水回收泵,冷凝水泵是本單位為煉油、造紙、油氈、石化等行業(yè)設計生產的一種新穎泵,該泵設計合理,結構緊湊,參照國外產品消化吸收。是一種很有使用前途的輸送設備
所屬分類:高壓高溫泵
產品時間:2017-07-04
瀏覽量:4134
冷凝水回收泵概述
蒸汽冷凝水泵(高壓泵)過流部份分為兩種材質,鑄鐵材質于抽吸清水或油類制品及其他無腐蝕性之液體,不銹鋼材質, 由1cr18ni9ti鋼制成。適用于抽送各種酸堿類液體,電動往復泵特別適合于槽車卸車之用。及其他需要自吸的場合。 WB型電動往復泵高輸送介質溫度150°c。如用戶要求更高溫度,請選WBR型高溫往復泵。 WB型電動往復泵結構簡圖 往復
直徑
mm
行程
mm
次數(shù)
次/分
轉/千瓦
法蘭
接口螺紋
絲扣
接口螺紋
絲扣
kg
冷凝水泵底座安裝尺寸表
機座號 | l1 | l2 | 底腳座 | 長(l) | 寬(d) | 高(h) | h1 | h2 |
wb1-0.75/16 | 360 | 590 | 4-φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
wb1-0.75/25 | 360 | 590 | 4-φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
wb1-0.75/40 | 360 | 590 | 4-φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
wb1-10/7 | 360 | 400 | 6-φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
wb1-13/3 | 360 | 400 | 6-φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
wb1-13/6 | 360 | 400 | 6-φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
wb1-6/5 | 360 | 400 | 6-φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
wb1-6/10 | 360 | 400 | 6-φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
wb2-10/15 | 420 | 400 | 6-φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
wb2-10/25 | 420 | 400 | 6-φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
wb2-20/5 | 420 | 400 | 6-φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
wb2-20/10 | 420 | 400 | 6-φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
wb2-1/120 | 420 | 400 | 6-φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
wb2-2/60 | 420 | 400 | 6-φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
wbr-5/7 | 420 | 400 | 6-φ20 | 980 | 650 | 810 | 120 | 650 |
wbr-3/10 | 420 | 400 | 6-φ20 | 980 | 650 | 810 | 120 | 650 |
wbr-20/7 | 420 | 400 | 6-φ22 | 1510 | 700 | 940 | 130 | 850 |
wbr-15/12 | 420 | 400 | 6-φ22 | 1510 | 700 | 940 | 130 | 850 |
wbr-30/15 | 560 | 490 | 8-φ24 | 2150 | 720 | 1100 | 180 | 980 |
wbr-25/20 | 560 | 490 | 8-φ24 | 2150 | 720 | 1100 | 180 | 980 |
wbr-40/10 | 560 | 490 | 8-φ24 <, /TD> | 2150 | 720 | 1100 | 140 | 1020 |
冷凝水泵安裝注意事項 1、WB電動往復泵水平安裝在20~30mm高的水泥混凝土基礎上,進出口管路不得負擔其它物體及管路的重量。 2、齒輪箱內注120#工業(yè)齒輪油。 3、在管路容易堵塞的場合,須安裝安全閥,以保證泵的安全運行,如用戶需另外訂貨,請向本公司提出。 4、冬季用泵須檢查蒸汽是否暢通,以免介質凍結時開泵造成損壞。 5、開泵前必須先打開進出口閥門。
|
電動往復泵其它型號規(guī)格結構如上圖,活塞式雙作用單閥座
冷凝水泵性能參數(shù)表
型號 | 流量 m3/h | 壓力 kg/cm2 | 活塞 直徑 mm | 活塞 行程 mm | 電動功率 r/kw | 往復次數(shù) z/min | 吸入口 尺 寸 法蘭 | 排出口 尺 寸 法蘭 | 重量 kg | |
w b 1 機 座 系 列 | wb1-0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 1450/2.2 | 130 | 1" | 1" | |
wb1-0.75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 1450/3 | 130 | 1" | 1" | | |
wb1-0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 1450/4 | 130 | 1" | 1" | | |
wb1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 1450/4 | 65 | 3/2" | 3/2" | | |
wb1-6/15 | 6 | 15 | 100 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 3/2" | 3/2" | | |
wb1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 45 | 5/2" | 5/2" | | |
wb1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 5/2" | 5/2" | | |
wb1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 65 | 5/2" | 5/2" | | |
wb2 機 座 系 列 | wb2-1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" | |
wb2-2/60 | 2 | 60 | 50 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" | | |
wb2-10/15 | 10 | 15 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 37 | 5/2" | 5/2" | | |
wb2-10/25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 1450/11 | 37 | 5/2" | 5/2" | | |
wb2-20/5 | 20 | 5 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 5/2" | 5/2" | | |
wb2-20/10 | 20 | 10 | 160 | 120 | 1450/11 | 73 | 5/2" | 5/2" | | |
wb2-30/3 | 30 | 3 | 210 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 4" | 4" | | |
wb2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 1450/11 | 73 | 4" | 4" |
上一篇:KCB防爆齒輪油泵