您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡要描述:污水潛水泵是由隔爆潛水電機(jī)與離心式水泵同軸直聯(lián)組成的外裝式電泵,采用下吸式結(jié)構(gòu)是一種先進(jìn)可靠的排水工具,產(chǎn)品通過國家煤炭工業(yè)上海電氣防爆檢驗(yàn)站嚴(yán)格檢驗(yàn),符合Q/HQQ001-2004標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,獲得防爆合格證和礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志MA。適用于礦井下巷道及采掘工作面或其他周圍介質(zhì)中含有或煤塵爆炸性氣體混合物的環(huán)境中及其他防爆場所使用
所屬分類:污水潛水泵
產(chǎn)品時間:2021-11-26
瀏覽量:4678
品牌 | 中球泵業(yè) |
---|
型號 | 流量 M3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 kw | 口徑mm | 口徑 | 轉(zhuǎn)速r/min | 電壓V | 外徑 mm | 電流A | 深度 | 效率% |
BQW10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | φ40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 250 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW12-26-2.2 | 12 | 26 | 2.2 | φ40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 250 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | φ50 | 2.0″ | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 68 |
BQW15-15-2.2 | 15 | 15 | 2.2 | φ50 | 2.0″ | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 65 |
BQW25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | φ65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | φ65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 70 |
BQW10-44-3 | 10 | 44 | 3 | φ40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 73 |
BQW12-34-3 | 12 | 34 | 3 | φ40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 72 |
BQW15-22-3 | 15 | 22 | 3 | φ50 | 2″ | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 73 |
BQW15-30-3 | 15 | 30 | 3 | φ40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 72 |
BQW25-17-3 | 25 | 17 | 3 | φ65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 305 | 7.4/4.4 | 5 | 70 |
BQW40-12-3 | 40 | 12 | 3 | φ65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 305 | 7.4/4.4 | 5 | 70 |
BQW12-40-4 | 12 | 40 | 4 | φ40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 280 | 9.8/5.6 | 5 | 76 |
BQW15-32-4 | 15 | 32 | 4 | φ50 | 2.0″ | 2860 | 380/660 | 270 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW15-45-4 | 15 | 45 | 4 | φ40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW25-32-4 | 25 | 32 | 4 | φ50 | 2.0″ | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW40-16-4 | 40 | 16 | 4 | φ65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 79 |
BQW50-14-4 | 50 | 14 | 4 | φ65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 79 |
BQW12-50-5.5 | 12 | 50 | 5.5 | φ40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 86 |
BQW15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | φ40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
BQW20-35-5.5 | 20 | 35 | 5.5 | φ50 | 2″ | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 86 |
BQW25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | φ50 | 2″ | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
BQW30-36-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | φ50 | 2″ | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
BQW12-60-7.5 | 12 | 60 | 7.5 | φ40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 325 | 16/9.4 | 5 | 125 |
BQW20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | φ40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 325 | 16/9.4 | 5 | 130 |
BQW45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | φ80 | 3.5″ | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
BQW70-16-7.5 | 70 | 16 | 7.5 | φ80 | 3.5″ | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
BQW100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | φ80 | 3.5″ | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
下一篇:ZQWQ大流量便攜式移動排水泵