您好,歡迎來(lái)到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡(jiǎn)要描述:PWF不銹鋼臥式排污泵用于抽送污濁液體液體溫度不超過(guò)80℃,適用于城市、農(nóng)村、工礦企業(yè)各部門排除污水之用。
所屬分類:臥式污水泵
產(chǎn)品時(shí)間:2020-11-18
瀏覽量:3528
品牌 | 中球泵業(yè) |
---|
不銹鋼臥式污水泵概述
PWF型不銹鋼耐腐蝕排污泵,可輸送溫度低于80℃帶有酸性、堿性或其它腐蝕性的污水,廣泛適用于化工、石油、輕工、食品、制藥和環(huán)保等行業(yè)。PW型污水泵用于抽送污濁液體液體溫度不超過(guò)80℃,適用于城市、農(nóng)村、工礦企業(yè)各部門排除污水之用。
4PWF耐腐蝕無(wú)堵塞排污泵型號(hào)解讀:
如:4PWF
4—泵出口口徑(寸)—(150mm)
P—雜質(zhì)泵
W—污水
F—不銹鋼材質(zhì)
PWF無(wú)堵塞排污泵性能參數(shù)表
PWF泵型號(hào) | 流量 Q | 揚(yáng)程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 電機(jī) | 效率 η | 必需汽蝕余量 NPSHr | 泵口徑 | 泵重 | |||
吸入 | 吐出 | |||||||||||
m 3 /h | m 3 /s | m | r/min | KW | 功率 KW | 型號(hào) | % | m | mm | mm | kg | |
2.5PWF | 43 | 11.94 | 48.5 | 2900 | 11.60 | 22 | Y180M-2 | 49 | 3 | 125 | 80 | 65 |
90 | 25 | 43 | 17 | 62 | 4.50 | |||||||
108 | 30 | 39 | 19.10 | 60 | 5.50 | |||||||
2.5PWF 、 PWFL | 43 | 11.94 | 34 | 2900 | 7.81 | 15 | Y160M 2 -2 | 51 | 4 | 125 | 80 | 65 |
90 | 25 | 26 | 11 | 58 | 5 | |||||||
108 | 30 | 24 | 12.60 | 56 | 6 | |||||||
2.5PWF | 36 | 10 | 11.6 | 1450 | 2.11 | 4 | y112m-2 | 54 | 2.50 | 125 | 80 | 65 |
60 | 16.67 | 9.5 | 2.51 | 62 | 2.80 | |||||||
72 | 20 | 8.5 | 2.71 | 61.5 | 3 | |||||||
4PWF | 72 | 20 | 12 | 970 | 3.99 | 7.5 | y160m-6 | 59 | 3 | 150 | 100 | 125 |
100 | 27.78 | 11 | 4.68 | 64 | 3.50 | |||||||
120 | 33.33 | 10.5 | 5.54 | 62 | 4.50 | |||||||
4PWF | 108 | 30 | 27.5 | 1450 | 13.50 | 30 | y200l-4 | 60 | 2.20 | 150 | 100 | 125 |
160 | 44.44 | 25.5 | 17.90 | 62 | 2.50 | |||||||
180 | 50 | 24.5 | 19.50 | 61.5 | 3 | |||||||
6PWF 、 PWFL | 250 | 69.44 | 30 | 1450 | 34.10 | 55 | y250m-4 | 60 | 5 | 200 | 150 | 417 |
350 | 97.22 | 27 | 42.20 | 61 | 5.50 | |||||||
450 | 125 | 23 | 47 | 60 | 6 | |||||||
6PWF 、 PWFL | 200 | 55.60 | 16 | 970 | 13.50 | 30 | y225m-6 | 65 | 3 | 200 | 150 | 417 |
300 | 83.30 | 14 | 17 | 67 | 3.20 | |||||||
400 | 111.10 | 12 | 20 | 65 | 3.50 | |||||||
8PWF 、 PWFL | 350 | 97.22 | 15.5 | 730 | 23.10 | 45 | y280m-8 | 64 | 2.50 | 250 | 200 | 750 |
500 | 138.89 | 13 | 29 | 61 | 3.50 | |||||||
650 | 180.56 | 9.5 | 33 | 51 | 4 | |||||||
8PWF 、 PWFL | 400 | 111.10 | 27.5 | 970 | 50 | 75 | y315s-6 | 60 | 4.10 | 250 | 200 | 750 |
550 | 153 | 25 | 59.50 | 63 | 4.40 | |||||||
700 | 194.40 | 21 | 69 | 58 | 5 |
不銹鋼排污泵性能曲線圖
PWF耐腐蝕排污泵特點(diǎn)
1、PWF不銹鋼臥式排污泵吸入口為軸向水平方向,泵排出口可根據(jù)需要裝成水平或垂直方向,可滿足用戶不同的安裝需求。
2、PWF不銹鋼排污泵是單級(jí)、單吸、懸臂式離心污水泵。主要由泵蓋、泵殼、葉輪、軸封、軸、和托架等零部件組成。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,但采用先進(jìn)的進(jìn)算計(jì)技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)和優(yōu)化,性能穩(wěn)定。
3、PWF排污泵軸封采用新穎的雙端面機(jī)械密封結(jié)構(gòu)形式,泵與電機(jī)安裝在共同底盤上,通過(guò)彈性聯(lián)軸器由電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)。
4、公司經(jīng)驗(yàn)豐富,技術(shù)成熟,并且檢驗(yàn)手段完善,保障了產(chǎn)品的質(zhì)量。耐腐蝕性能良好、運(yùn)行平穩(wěn)、性能可靠、效率較高、節(jié)能顯著。
PWF不銹鋼耐腐蝕排污泵故障及解決方法
故障 | 原因 | 解決方法 |
1、水泵不吸水,壓力表及真空表指針劇烈跳動(dòng)。 | 注入水泵的水不夠,進(jìn)水管路漏氣。 | 繼續(xù)注水、設(shè)法堵塞漏氣處。 |
2、流量減少或揚(yáng)程下降。 | 1)水泵或進(jìn)出水管阻塞。 2)密封環(huán)或葉輪磨損嚴(yán)重。 3)轉(zhuǎn)速低于規(guī)定值。 | 1)清洗泵或管路。 2)更換損壞的另件。 3)調(diào)整至額定轉(zhuǎn)速。 |
3、水泵軸功率過(guò)大 | 1)流量超過(guò)使用范圍 2)發(fā)生機(jī)械摩擦。 | 1)調(diào)整流量在規(guī)定范圍內(nèi)運(yùn)行。 2)檢查磨損原因加以消除。 |
4、水泵內(nèi)部聲音反常,水泵吸不上水或泵振動(dòng)。 | 1)泵吸水高度太高,吸水管阻力過(guò)大或流量水太大。 2)吸水管路漏氣。 3)泵與電機(jī)軸不同心。 4)有些部件螺釘松動(dòng)。 | 1)降低吸水髙度,減少吸水管路阻力,或調(diào)整出水闬閥以減少流量。 2)消除漏氣。 3)調(diào)整果與電機(jī)軸同心。 4)擰緊螺釘。 |
5、軸承過(guò)熱。 | 1)潤(rùn)滑油過(guò)多或不足,或變質(zhì)。 2)泵軸與電機(jī)軸不同心。 | 1)加油或換油。 2)調(diào)整泵與電機(jī)軸同心。 |
下一篇:SGPSGP不銹鋼管道增壓泵