您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡要描述:ZQYW型大型液下無堵塞排污泵是本公司根據(jù)市場需要開發(fā)的全新結(jié)構(gòu)的一種泵產(chǎn)品,*、國內(nèi)該類型泵歷史空白,該系列泵并申請了國家。*解決了單吸式潛水電泵的軸向拉力大,在較高揚(yáng)程場合使用機(jī)械密封易漏水的缺點。
所屬分類:長軸液下泵
產(chǎn)品時間:2015-09-18
瀏覽量:6308
品牌 | 中球泵業(yè) |
---|
產(chǎn)品特點
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
口徑-流量-揚(yáng)程 | (r/min) | (kw) | (%) |
(mm)(m3/h)(m) | |||
100ZQYW100-20-11 | 1450 | 11 | 66.1 |
100ZQYW100-25-15 | 1450 | 15 | 60.6 |
100ZQYW100-30-18.5 | 1450 | 18.5 | 58.9 |
100ZQYW100-40-22 | 2900 | 22 | 66.1 |
100ZQYW100-50-30 | 2900 | 30 | 60.6 |
100ZQYW100-60-37 | 2900 | 37 | 63.1 |
100ZQYW100-70-45 | 2900 | 45 | 60.6 |
150ZQYW200-18-18.5 | 1450 | 18.5 | 66.3 |
150ZQYW200-27-30 | 1450 | 30 | 65.4 |
150ZQYW200-32-37 | 1450 | 37 | 62.8 |
150ZQYW200-40-45 | 2900 | 45 | 64.6 |
150ZQYW200-50-55 | 2900 | 55 | 66.1 |
150ZQYW200-65-75 | 2900 | 75 | 63 |
150ZQYW200-80-90 | 2900 | 90 | 64.6 |
200ZQYW300-15-22 | 1450 | 22 | 71.3 |
200ZQYW300-20-30 | 1450 | 30 | 71.7 |
200ZQYW300-30-45 | 1450 | 45 | 71.7 |
200ZQYW300-40-55 | 1450 | 55 | 72.3 |
200ZQYW300-50-75 | 1450 | 75 | 68.1 |
200ZQYW300-60-90 | 1450 | 90 | 68.1 |
250ZQYW600-13-37 | 1450 | 37 | 67.6 |
250ZQYW600-16-45 | 1450 | 45 | 68.4 |
250ZQYW600-22-55 | 1450 | 55 | 71.9 |
250ZQYW600-27-75 | 1450 | 75 | 69.2 |
250ZQYW600-32-90 | 1450 | 90 | 68.4 |
250ZQYW600-40-110 | 1450 | 110 | 69.9 |
250ZQYW600-48-132 | 1480 | 132 | 69.9 |
300ZQYW800-10-37 | 960 | 37 | 69.3 |
300ZQYW800-13-45 | 960 | 45 | 72.1 |
300ZQYW800-16-55 | 960 | 55 | 72.6 |
300ZQYW800-20-75 | 1450 | 75 | 68.4 |
300ZQYW800-26-980 | 1450 | 90 | 72.1 |
300ZQYW800-32-110 | 1450 | 110 | 72.6 |
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
口徑-流量-揚(yáng)程 | (r/min) | (kw) | (%) |
(mm)(m3/h)(m) | |||
300ZQYW1000-20-90 | 1450 | 90 | 71.2 |
300ZQYW1000-25-110 | 1450 | 110 | 72.9 |
300ZQYW1000-30132 | 1450 | 132 | 72.9 |
300ZQYW1000-35-160 | 1450 | 160 | 70.1 |
350ZQYW1200-7-37 | 960 | 37 | 72.8 |
350ZQYW1200-9-45 | 960 | 45 | 76.9 |
350ZQYW1200-11-55 | 960 | 55 | 76.9 |
350ZQYW1200-13-75 | 1450 | 75 | 66.7 |
350ZQYW1200-17-90 | 1450 | 90 | 72.7 |
350ZQYW1200-22-110 | 1450 | 110 | 76.9 |
350ZQYW1200-26-132 | 1450 | 132 | 75.8 |
350ZQYW1200-30-160 | 1450 | 160 | 72.1 |
350ZQYW1200-35-200 | 1450 | 200 | 67.3 |
350ZQYW1500-5.5-37 | 960 | 37 | 71.5 |
350ZQYW1500-7-45 | 960 | 45 | 74.8 |
350ZQYW1500-9-55 | 960 | 55 | 78.7 |
350ZQYW1500-11-75 | 1450 | 75 | 70.5 |
350ZQYW1500-14-90 | 1450 | 90 | 74.8 |
350ZQYW1500-17-110 | 1450 | 110 | 74.3 |
350ZQYW1500-20-132 | 1450 | 132 | 72.9 |
350ZQYW1500-25-160 | 1450 | 160 | 75.1 |
350ZQYW1500-30-200 | 1450 | 200 | 72.1 |
350ZQYW1500-35-220 | 1450 | 220 | 76.5 |
400ZQYW1800-10-90 | 960 | 90 | 64.1 |
400ZQYW1800-12-110 | 960 | 110 | 63 |
400ZQYW1800-15-132 | 960 | 132 | 65.6 |
400ZQYW1800-18-160 | 960 | 160 | 64.9 |
400ZQYW1800-24-200 | 960 | 200 | 69.2 |
400ZQYW1800-26-220 | 960 | 220 | 68.2 |
400ZQYW1800-30-250 | 1450 | 250 | 69.2 |
400ZQYW1800-35-315 | 1450 | 315 | 64.1 |
500ZQYW2200-8-90 | 960 | 90 | 62.7 |
500ZQYW2200-10-110 | 960 | 110 | 64.1 |
500ZQYW2200-12-132 | 960 | 132 | 64.1 |
500ZQYW2200-15-160 | 960 | 160 | 66.1 |
500ZQYW2200-20-200 | 960 | 200 | 70.5 |
上一篇:SLB-B防爆型立式雙吸泵
下一篇:SLB型立式雙吸管道離心泵